ua
| yam khoom | tus nqi |
| Qauv nab npawb: | 2.5G vaj huam sib luag kav hlau txais xov |
| Qhov chaw ntawm Keeb Kwm: | Guangdong Tuam Tshoj |
| Hom Lub Npe: | Lanyi |
| Ntau zaus: | 806-960/1710-2500 ib |
| Beam dav: | H: 65/50 V: 55/40 |
| Tau txais: | 10/11 dBi |
| NWS: | ≤1.5 |
| Max zog: | W 50 |
| Nominal impedance: | 50 - Ω |
| Polarization: | Ntsug |
| Kev tiv thaiv xob laim: | DC hauv av |
| Connector: | N poj niam los yog customized |
| Antenna Dimension: | 445 * 210 * 65 hli |
| Qhov hnyav: | 0.91-Kg |
| Ua haujlwm kub -°c: | -40-60 |
| Rated Cua Velocity-m/s: | 60 |
| Mounting txoj kev: | Tuav hauv tus ncej |
| Txoj kab uas hla (mm): | 35-50 Nws |
Q: Koj puas yog ib lub chaw tsim khoom lossis kev lag luam COMPNAY?
A: Peb tau ua tus kws tshaj lij kav hlau txais xov rau 11 xyoo uas nyob hauv Guangdong, Suav.